Community Involvement
> Latest Update
Date | Event | Organization | |
0000-00-00 | |||
0000-00-00 | |||
0000-00-00 | Acupressure on pain severity for Po Leung Kuk - Wan Lam May Yin Shirely Neighbourhood Elderly Centre | Peggy Lam Health Promotion and Education Centre | |
0000-00-00 | |||
0000-00-00 | |||
0000-00-00 | |||
0000-00-00 | |||
0000-00-00 | |||
0000-00-00 | |||
0000-00-00 | am730 | ||
0000-00-00 | |||
0000-00-00 | |||
0000-00-00 | |||
0000-00-00 | |||
0000-00-00 | |||
0000-00-00 | |||
0000-00-00 | |||
2006-04-02 | |||
2006-07-28 | |||
2006-11-11 | |||
2007-01-20 | |||
2007-03-26 | |||
2007-06-04 | |||
2008-07-05 | |||
2008-07-06 | |||
2010-01-10 | |||
2010-01-20 | |||
2011-03-24 | |||
2011-04-18 | |||
2013-06-29 | Healthy Family Positive Life | TWGHs Yiu Dak Chi Memorial Primary School | |
2013-08-21 | Tuberculosis Health Talk | Immigration Department | |
2013-11-23 | Health Talk for Heart Health | St. James' Settlement Continuing Care | |
2014-04-25 | Visit by Kowloon Tong School (Primary Section): Health Checks and Health Talk | Peggy Lam Health Promotion and Education Centre | |
2014-04-29 | Visit by Kowloon Tong School (Primary Section) : Health checks and Health Talk | Peggy Lam Health Promotion and Education Centre | |
2014-06-17 | |||
2014-06-28 | Patient Health Check Day | Ruttonjee & Tang Shiu Kin Hospital | |
2014-07-16 | Heart Health Talk for Family Planning Association of Hong Kong Ma On Shan Women’s Club | Peggy Lam Health Promotion and Education Centre | |
2014-07-21 | |||
2014-07-26 | |||
2014-07-31 | |||
2014-08-16 | |||
2014-08-21 | |||
2014-08-25 | |||
2014-08-25 | |||
2014-08-30 | |||
2014-08-30 | |||
2014-09-11 | |||
2014-09-11 | |||
2014-09-17 | |||
2014-09-19 | |||
2014-09-22 | |||
2014-09-25 | |||
2014-10-10 | 中醫講座 (題目: 中醫體質及保健的講座 | 關心您的心 | |
2014-10-14 | |||
2014-10-16 | |||
2014-10-18 | |||
2014-10-18 | |||
2014-10-19 | 中醫健康諮詢服務 | "護心行動"心臟展覽-香港防癆心臟及胸病協會 | |
2014-10-22 | |||
2014-10-23 | |||
2014-10-24 | |||
2014-10-24 | |||
2014-10-26 | |||
2014-10-30 | |||
2014-10-30 | |||
2014-10-31 | |||
2014-11-01 | |||
2014-11-06 | |||
2014-11-08 | |||
2014-11-11 | |||
2014-11-13 | |||
2014-11-15 | |||
2014-11-15 | 元州長者鄰舍中心-香港基督教服務處 | ||
2014-11-16 | World Heart Day | Hong Kong College of Cardiology | |
2014-11-22 | |||
2014-11-24 | |||
2014-11-27 | |||
2014-11-29 | PYNEH Day | Pamela Youde Nethersole Hospital | |
2014-11-29 | |||
2014-12-07 | |||
2014-12-11 | |||
2014-12-12 | |||
2014-12-13 | |||
2014-12-13 | |||
2014-12-14 | |||
2014-12-14 | |||
2014-12-20 | |||
2014-12-21 | |||
2014-12-30 | |||
2015-01-08 | |||
2015-01-15 | |||
2015-01-16 | |||
2015-01-21 | |||
2015-01-22 | |||
2015-01-22 | |||
2015-01-24 | |||
2015-01-27 | |||
2015-01-27 | |||
2015-01-28 | |||
2015-01-29 | |||
2015-02-05 | Health Talk for Po Leung Kuk Vicwood K.T. Chong Neighbourhood Elderly Centre | Peggy Lam Health Promotion and Education Centre | |
2015-02-05 | |||
2015-02-05 | |||
2015-02-10 | |||
2015-02-14 | |||
2015-02-28 | |||
2015-03-07 | |||
2015-03-08 | |||
2015-03-12 | |||
2015-03-12 | |||
2015-03-13 | |||
2015-03-14 | |||
2015-03-16 | |||
2015-03-23 | |||
2015-03-30 | |||
2015-04-02 | |||
2015-04-04 | |||
2015-04-05 | |||
2015-04-06 | |||
2015-04-09 | |||
2015-04-09 | |||
2015-04-13 | |||
2015-04-14 | |||
2015-04-16 | |||
2015-04-16 | |||
2015-04-16 | |||
2015-04-20 | |||
2015-04-20 | |||
2015-04-27 | |||
2015-04-28 | |||
2015-04-30 | |||
2015-05-01 | The 11th Guangdong, Hong Kong, Macau & Taiwan Conference on Preventive Medicine (1/5/2015 - 2/5/2015) | Society of Preventive Medicine in Taiwan | |
2015-05-04 | |||
2015-05-07 | |||
2015-05-07 | |||
2015-05-11 | |||
2015-05-18 | |||
2015-05-18 | |||
2015-05-20 | |||
2015-05-21 | |||
2015-05-23 | The Second Family Health Ambassador Training Programme - Launching Ceremony Cum Family Health Day | Peggy Lam Health Promotion & Education Centre | |
2015-05-23 | |||
2015-05-24 | |||
2015-05-30 | |||
2015-06-01 | |||
2015-06-04 | |||
2015-06-05 | |||
2015-06-06 | |||
2015-06-08 | |||
2015-06-09 | |||
2015-06-11 | |||
2015-06-12 | |||
2015-06-13 | The Second Family Health Ambassador Training Programme - Health Talk 1-2 | Peggy Lam Health Promotion & Education Centre | |
2015-06-15 | |||
2015-06-17 | |||
2015-06-18 | |||
2015-06-22 | |||
2015-06-23 | |||
2015-06-26 | |||
2015-06-27 | The Second Family Health Ambassador Training Programme - Health Talk 3-4 | Peggy Lam Health Promotion & Education Centre | |
2015-06-27 | |||
2015-06-27 | |||
2015-06-29 | |||
2015-07-02 | |||
2015-07-02 | |||
2015-07-03 | |||
2015-07-04 | |||
2015-07-06 | |||
2015-07-11 | HKEC Symposium on Community Engagement IX | Hong Kong East Cluster | |
2015-07-11 | The Second Family Health Ambassador Training Programme - Health Talk 5-6 | Peggy Lam Health Promotion & Education Centre | |
2015-07-13 | |||
2015-07-16 | |||
2015-07-18 | |||
2015-07-18 | |||
2015-07-18 | |||
2015-07-20 | |||
2015-07-20 | |||
2015-07-21 | |||
2015-07-22 | |||
2015-07-23 | |||
2015-07-23 | |||
2015-07-24 | |||
2015-07-25 | The Second Family Health Ambassador Training Programme - Health Talk 7-8 | Peggy Lam Health Promotion & Education Centre | |
2015-07-25 | |||
2015-07-25 | |||
2015-07-25 | |||
2015-07-26 | |||
2015-07-27 | |||
2015-07-27 | |||
2015-07-28 | |||
2015-07-30 | |||
2015-07-31 | |||
2015-08-02 | |||
2015-08-03 | |||
2015-08-03 | |||
2015-08-04 | |||
2015-08-05 | |||
2015-08-05 | |||
2015-08-08 | The Second Family Health Ambassador Training Programme - Health Talk 9 | Peggy Lam Health Promotion & Education Centre | |
2015-08-10 | |||
2015-08-12 | |||
2015-08-13 | |||
2015-08-15 | |||
2015-08-17 | |||
2015-08-17 | |||
2015-08-19 | |||
2015-08-21 | |||
2015-08-22 | The Second Family Health Ambassador Training Programme - Body Strengthening Exercise Class : Wing Chun Workshop | Peggy Lam Health Promotion & Education Centre | |
2015-08-24 | |||
2015-08-26 | |||
2015-08-27 | |||
2015-08-28 | |||
2015-08-29 | |||
2015-08-31 | |||
2015-08-31 | |||
2015-09-07 | |||
2015-09-10 | |||
2015-09-12 | The Second Family Health Ambassador Training Programme - Healthy Recipe Design and Cooking Competition | Peggy Lam Health Promotion & Education Centre | |
2015-09-12 | |||
2015-09-12 | |||
2015-09-13 | |||
2015-09-14 | |||
2015-09-16 | |||
2015-09-17 | |||
2015-09-21 | |||
2015-09-22 | |||
2015-09-22 | |||
2015-09-22 | |||
2015-09-23 | |||
2015-09-23 | |||
2015-09-24 | |||
2015-09-25 | |||
2015-09-27 | |||
2015-09-29 | |||
2015-09-29 | |||
2015-09-30 | |||
2015-10-03 | |||
2015-10-05 | |||
2015-10-06 | |||
2015-10-08 | |||
2015-10-09 | |||
2015-10-11 | |||
2015-10-12 | |||
2015-10-12 | |||
2015-10-13 | |||
2015-10-15 | |||
2015-10-15 | |||
2015-10-19 | |||
2015-10-19 | |||
2015-10-20 | |||
2015-10-20 | |||
2015-10-22 | |||
2015-10-24 | Love & Strengthen Your Heart by Self-Control (24-25/10/2015) | The Hong Kong Tuberculosis, Chest and Heart Diseases Association | |
2015-10-24 | |||
2015-10-24 | |||
2015-10-25 | |||
2015-10-26 | |||
2015-10-27 | |||
2015-10-28 | |||
2015-10-28 | |||
2015-10-30 | |||
2015-10-30 | |||
2015-11-01 | |||
2015-11-01 | |||
2015-11-02 | |||
2015-11-04 | |||
2015-11-05 | |||
2015-11-05 | |||
2015-11-05 | |||
2015-11-06 | |||
2015-11-07 | |||
2015-11-08 | |||
2015-11-08 | |||
2015-11-09 | |||
2015-11-10 | |||
2015-11-10 | |||
2015-11-11 | |||
2015-11-11 | |||
2015-11-15 | The Second Family Health Ambassador Training Programme - Walk for Health | Peggy Lam Health Promotion & Education Centre | |
2015-11-16 | |||
2015-11-16 | |||
2015-11-19 | |||
2015-11-21 | |||
2015-11-23 | |||
2015-11-23 | |||
2015-11-24 | |||
2015-11-25 | |||
2015-11-25 | |||
2015-11-25 | |||
2015-11-25 | |||
2015-11-26 | |||
2015-11-27 | |||
2015-11-28 | |||
2015-11-28 | |||
2015-11-29 | |||
2015-11-29 | |||
2015-11-30 | |||
2015-12-01 | |||
2015-12-03 | |||
2015-12-03 | |||
2015-12-04 | |||
2015-12-04 | |||
2015-12-05 | |||
2015-12-07 | |||
2015-12-10 | |||
2015-12-10 | |||
2015-12-12 | The Second Family Health Ambassador Training Programme - Award Presentation Ceremony | Peggy Lam Health Promotion & Education Centre | |
2015-12-14 | |||
2015-12-17 | |||
2015-12-17 | |||
2015-12-19 | |||
2015-12-21 | |||
2015-12-23 | |||
2015-12-28 | |||
2015-12-31 | |||
2016-01-01 | |||
2016-01-06 | |||
2016-01-09 | |||
2016-01-09 | |||
2016-01-09 | |||
2016-01-10 | |||
2016-01-13 | |||
2016-01-13 | |||
2016-01-13 | |||
2016-01-14 | |||
2016-01-16 | Health Check Booth for 'Healthy Living Day and Kindergarten Coloring Contest Awards Presentation Ceremony' | T.W.G.Hs Yiu Dak Chi Memorial Primary School (Yuen Long) | |
2016-01-16 | 2nd Family Health Ambassador Training Programme – Reunion Day and Health Talk 1 : Breast and Bowel Cancer | Peggy Lam Health Promotion & Education Centre | |
2016-01-16 | |||
2016-01-16 | |||
2016-01-16 | |||
2016-01-18 | |||
2016-01-18 | |||
2016-01-18 | |||
2016-01-18 | |||
2016-01-22 | |||
2016-01-25 | |||
2016-01-25 | |||
2016-01-28 | |||
2016-01-28 | |||
2016-01-29 | |||
2016-02-01 | |||
2016-02-02 | |||
2016-02-04 | |||
2016-02-08 | |||
2016-02-11 | |||
2016-02-11 | |||
2016-02-12 | |||
2016-02-15 | |||
2016-02-17 | |||
2016-02-20 | |||
2016-02-22 | |||
2016-02-22 | |||
2016-02-23 | |||
2016-02-25 | |||
2016-02-25 | |||
2016-02-25 | |||
2016-02-27 | |||
2016-02-27 | |||
2016-02-27 | |||
2016-02-28 | |||
2016-02-29 | |||
2016-03-02 | |||
2016-03-03 | |||
2016-03-03 | |||
2016-03-04 | |||
2016-03-05 | |||
2016-03-06 | |||
2016-03-06 | |||
2016-03-07 | |||
2016-03-07 | |||
2016-03-08 | |||
2016-03-10 | Community Health Ambassador (Volunteer Training) Workshop (18/2/2016 – 10/3/2016) | Peggy Lam Health Promotion and Education Centre | |
2016-03-10 | |||
2016-03-12 | |||
2016-03-12 | |||
2016-03-12 | |||
2016-03-14 | |||
2016-03-16 | |||
2016-03-17 | |||
2016-03-19 | World TB Day 2016 (19/3/2016 - 20/3/2016) | The Hong Kong Tuberculosis, Chest and Heart Diseases Assn. | |
2016-03-19 | |||
2016-03-19 | |||
2016-03-19 | |||
2016-03-19 | |||
2016-03-19 | |||
2016-03-20 | |||
2016-03-21 | |||
2016-03-22 | |||
2016-03-23 | |||
2016-03-23 | |||
2016-03-23 | |||
2016-03-23 | |||
2016-03-24 | |||
2016-03-29 | |||
2016-03-31 | |||
2016-04-04 | |||
2016-04-07 | |||
2016-04-07 | |||
2016-04-10 | |||
2016-04-11 | |||
2016-04-14 | |||
2016-04-18 | |||
2016-04-18 | |||
2016-04-18 | |||
2016-04-19 | |||
2016-04-19 | |||
2016-04-20 | |||
2016-04-20 | |||
2016-04-21 | |||
2016-04-21 | |||
2016-04-21 | |||
2016-04-23 | |||
2016-04-26 | |||
2016-04-27 | |||
2016-04-27 | |||
2016-04-28 | |||
2016-04-29 | |||
2016-05-01 | |||
2016-05-04 | |||
2016-05-05 | |||
2016-05-07 | |||
2016-05-07 | Liberal Studies Programme 2015-2016 - Healthy Living-Food and Habit : Semi-Final Competition | Hong Kong Tuberculosis, Chest and Heart Diseases Association | |
2016-05-08 | |||
2016-05-09 | |||
2016-05-11 | |||
2016-05-15 | |||
2016-05-15 | |||
2016-05-17 | |||
2016-05-19 | |||
2016-05-22 | Liberal Studies Programme 2015-2016 - Healthy Living-Food and Habit : Final Competition and Award Presentation Ceremony | Hong Kong Tuberculosis, Chest and Heart Diseases Association | |
2016-05-23 | |||
2016-05-25 | |||
2016-05-27 | |||
2016-05-28 | |||
2016-05-28 | |||
2016-05-30 | |||
2016-05-30 | |||
2016-05-31 | |||
2016-06-02 | |||
2016-06-03 | |||
2016-06-06 | |||
2016-06-07 | |||
2016-06-10 | |||
2016-06-13 | |||
2016-06-14 | |||
2016-06-16 | |||
2016-06-17 | |||
2016-06-17 | |||
2016-06-19 | |||
2016-06-20 | |||
2016-06-22 | |||
2016-06-23 | |||
2016-06-25 | |||
2016-06-25 | |||
2016-06-27 | |||
2016-06-29 | |||
2016-07-01 | |||
2016-07-04 | |||
2016-07-04 | |||
2016-07-04 | |||
2016-07-05 | |||
2016-07-06 | |||
2016-07-08 | |||
2016-07-09 | 2nd Family Health Ambassador Training Programme – Reunion Day and Health Talk 2: Kidney Disease and Suitable Diet in Summer | Peggy Lam Health Promotion and Education Centre | |
2016-07-09 | |||
2016-07-10 | |||
2016-07-11 | |||
2016-07-11 | |||
2016-07-14 | |||
2016-07-15 | |||
2016-07-18 | |||
2016-07-18 | |||
2016-07-19 | |||
2016-07-20 | |||
2016-07-21 | |||
2016-07-21 | |||
2016-07-22 | |||
2016-07-22 | |||
2016-07-23 | |||
2016-07-25 | |||
2016-07-28 | |||
2016-08-01 | |||
2016-08-03 | |||
2016-08-03 | |||
2016-08-07 | |||
2016-08-07 | |||
2016-08-08 | |||
2016-08-10 | Organ Donation Promotional Booth @ Peggy Lam Health Promotion and Education Centre | Peggy Lam Health Promotion and Education Centre | |
2016-08-10 | |||
2016-08-10 | |||
2016-08-11 | |||
2016-08-11 | |||
2016-08-12 | |||
2016-08-13 | |||
2016-08-14 | |||
2016-08-15 | |||
2016-08-16 | |||
2016-08-16 | |||
2016-08-17 | |||
2016-08-17 | |||
2016-08-17 | |||
2016-08-19 | |||
2016-08-20 | |||
2016-08-22 | |||
2016-08-25 | |||
2016-08-26 | |||
2016-08-29 | |||
2016-08-30 | |||
2016-08-31 | |||
2016-08-31 | |||
2016-09-01 | |||
2016-09-01 | |||
2016-09-02 | |||
2016-09-03 | |||
2016-09-05 | |||
2016-09-07 | |||
2016-09-08 | |||
2016-09-09 | |||
2016-09-14 | |||
2016-09-15 | |||
2016-09-15 | |||
2016-09-16 | |||
2016-09-19 | |||
2016-09-21 | |||
2016-09-22 | |||
2016-09-26 | |||
2016-09-27 | |||
2016-09-28 | |||
2016-09-29 | 2nd Family Health Ambassador Training Programme – Reunion Day and Health Talk 3: Podiatry and Knee Osteoarthritis | Peggy Lam Health Promotion and Education Centre | |
2016-09-30 | |||
2016-10-03 | |||
2016-10-04 | |||
2016-10-04 | |||
2016-10-05 | |||
2016-10-06 | |||
2016-10-11 | |||
2016-10-15 | Organ Donation Promotional Booth @ HKTBA Chinese Medicine Clinics | Peggy Lam Health Promotion and Education Centre | |
2016-10-15 | Organ Donation Promotional Booth @ Freni Home | Peggy Lam Health Promotion and Education Centre | |
2016-10-15 | |||
2016-10-18 | |||
2016-10-20 | |||
2016-10-28 | |||
2016-10-29 | |||
2016-10-29 | |||
2016-10-30 | |||
2016-10-31 | |||
2016-11-02 | |||
2016-11-02 | |||
2016-11-02 | |||
2016-11-03 | |||
2016-11-05 | |||
2016-11-06 | |||
2016-11-06 | |||
2016-11-08 | |||
2016-11-09 | |||
2016-11-10 | |||
2016-11-11 | |||
2016-11-12 | |||
2016-11-12 | |||
2016-11-12 | |||
2016-11-13 | |||
2016-11-14 | |||
2016-11-14 | |||
2016-11-15 | |||
2016-11-15 | |||
2016-11-16 | |||
2016-11-16 | |||
2016-11-16 | |||
2016-11-17 | |||
2016-11-18 | |||
2016-11-19 | |||
2016-11-19 | |||
2016-11-20 | |||
2016-11-21 | |||
2016-11-22 | |||
2016-11-23 | |||
2016-11-24 | |||
2016-11-25 | |||
2016-11-26 | |||
2016-11-26 | |||
2016-11-28 | |||
2016-11-29 | |||
2016-11-29 | |||
2016-11-29 | |||
2016-11-30 | |||
2016-12-02 | |||
2016-12-03 | |||
2016-12-04 | |||
2016-12-05 | |||
2016-12-06 | |||
2016-12-06 | |||
2016-12-08 | |||
2016-12-10 | |||
2016-12-10 | |||
2016-12-10 | |||
2016-12-10 | |||
2016-12-12 | |||
2016-12-12 | |||
2016-12-13 | |||
2016-12-14 | |||
2016-12-14 | |||
2016-12-15 | |||
2016-12-17 | |||
2016-12-19 | |||
2016-12-19 | |||
2016-12-21 | |||
2016-12-22 | |||
2016-12-22 | |||
2016-12-22 | |||
2016-12-23 | |||
2016-12-24 | |||
2016-12-25 | |||
2016-12-26 | |||
2016-12-27 | |||
2016-12-27 | |||
2016-12-28 | |||
2016-12-28 | |||
2016-12-29 | |||
2016-12-30 | |||
2017-01-04 | |||
2017-01-04 | |||
2017-01-06 | |||
2017-01-07 | |||
2017-01-09 | |||
2017-01-10 | |||
2017-01-11 | |||
2017-01-11 | |||
2017-01-12 | |||
2017-01-12 | |||
2017-01-12 | |||
2017-01-13 | |||
2017-01-14 | Treatment of Skin Sensitization and Eczema + Workshop on Handmade Soap and Enzyme | Peggy Lam Health Promotion and Education Centre | |
2017-01-14 | |||
2017-01-14 | |||
2017-01-16 | |||
2017-01-17 | |||
2017-01-17 | |||
2017-01-20 | |||
2017-01-21 | |||
2017-01-21 | |||
2017-01-21 | |||
2017-01-25 | |||
2017-01-26 | |||
2017-01-29 | |||
2017-01-30 | |||
2017-01-31 | |||
2017-01-31 | |||
2017-02-01 | |||
2017-02-01 | |||
2017-02-01 | |||
2017-02-02 | |||
2017-02-03 | |||
2017-02-03 | |||
2017-02-07 | |||
2017-02-07 | |||
2017-02-08 | |||
2017-02-08 | |||
2017-02-08 | |||
2017-02-09 | |||
2017-02-11 | |||
2017-02-11 | |||
2017-02-11 | |||
2017-02-11 | |||
2017-02-16 | |||
2017-02-17 | |||
2017-02-17 | |||
2017-02-18 | |||
2017-02-18 | |||
2017-02-18 | |||
2017-02-20 | |||
2017-02-21 | |||
2017-02-22 | |||
2017-02-22 | |||
2017-02-23 | |||
2017-02-24 | |||
2017-02-25 | |||
2017-02-25 | |||
2017-02-26 | |||
2017-02-28 | |||
2017-03-01 | |||
2017-03-02 | |||
2017-03-06 | |||
2017-03-07 | |||
2017-03-08 | |||
2017-03-08 | |||
2017-03-08 | |||
2017-03-08 | |||
2017-03-09 | |||
2017-03-09 | |||
2017-03-09 | Visit by Kowloon Tong School (Primary Section) : Health Checks and Health Talk | Peggy Lam Health Promotion and Education Centre | |
2017-03-10 | |||
2017-03-10 | |||
2017-03-11 | |||
2017-03-15 | |||
2017-03-15 | |||
2017-03-15 | |||
2017-03-15 | |||
2017-03-16 | |||
2017-03-17 | |||
2017-03-18 | |||
2017-03-18 | World TB Day 2017 - Opening Ceremony cum Prize Presentation (18/3/2017 - 19/3/2017) | Hong Kong Tuberculosis, Chest and Heart Diseases Association | |
2017-03-20 | |||
2017-03-21 | |||
2017-03-22 | |||
2017-03-23 | |||
2017-03-23 | Visit by Kowloon Tong School (Primary Section) : Health Checks and Health Talk | Peggy Lam Health Promotion and Education Centre | |
2017-03-25 | |||
2017-03-25 | |||
2017-03-25 | |||
2017-03-26 | |||
2017-03-30 | Visit by Kowloon Tong School (Primary Section) : Health Checks and Health Talk | Peggy Lam Health Promotion and Education Centre | |
2017-04-01 | |||
2017-04-03 | |||
2017-04-05 | |||
2017-04-06 | |||
2017-04-06 | |||
2017-04-08 | |||
2017-04-10 | |||
2017-04-10 | |||
2017-04-11 | |||
2017-04-13 | |||
2017-04-14 | |||
2017-04-17 | |||
2017-04-18 | |||
2017-04-19 | |||
2017-04-19 | |||
2017-04-20 | |||
2017-04-21 | |||
2017-04-22 | |||
2017-04-25 | |||
2017-04-25 | |||
2017-04-27 | |||
2017-05-02 | |||
2017-05-03 | |||
2017-05-03 | |||
2017-05-06 | Organ Donation Promotional Booth @ MTR Stations | Food and Health Bureau, Department of Health, Hospital Authority and Peggy Lam Health Promotion and Education Centre | |
2017-05-09 | |||
2017-05-09 | |||
2017-05-09 | |||
2017-05-10 | |||
2017-05-10 | |||
2017-05-10 | |||
2017-05-11 | |||
2017-05-11 | |||
2017-05-12 | |||
2017-05-12 | |||
2017-05-12 | |||
2017-05-13 | |||
2017-05-15 | |||
2017-05-15 | |||
2017-05-15 | |||
2017-05-16 | |||
2017-05-17 | |||
2017-05-17 | |||
2017-05-19 | |||
2017-05-20 | |||
2017-05-25 | |||
2017-05-27 | |||
2017-05-29 | |||
2017-05-29 | |||
2017-05-30 | |||
2017-05-31 | |||
2017-06-03 | |||
2017-06-04 | |||
2017-06-05 | |||
2017-06-05 | |||
2017-06-08 | |||
2017-06-09 | |||
2017-06-10 | |||
2017-06-13 | |||
2017-06-13 | |||
2017-06-14 | |||
2017-06-14 | |||
2017-06-14 | |||
2017-06-15 | |||
2017-06-17 | The Third Family Health Ambassador Training Programme - Launching Ceremony Cum Family Health Day | Peggy Lam Health Promotion and Education Centre | |
2017-06-17 | |||
2017-06-17 | |||
2017-06-19 | |||
2017-06-20 | |||
2017-06-20 | |||
2017-06-21 | |||
2017-06-22 | |||
2017-06-23 | 報章專訪 (題目: 從中藥出發 事業根基紮) | 都市日報 | |
2017-06-23 | |||
2017-06-23 | |||
2017-06-24 | |||
2017-06-25 | |||
2017-06-27 | |||
2017-06-28 | |||
2017-06-28 | |||
2017-06-28 | |||
2017-06-30 | 報章專訪 (題目: 中醫點評夏日消暑食物 寒底人士食西瓜愈吃愈傷身?) | 香港經濟日報TOPICK | |
2017-07-01 | |||
2017-07-04 | |||
2017-07-05 | |||
2017-07-05 | |||
2017-07-05 | |||
2017-07-06 | |||
2017-07-08 | The Third Family Health Ambassador Training Programme - Health Talk 1 Start from the bone | Peggy Lam Health Promotion and Education Centre | |
2017-07-09 | |||
2017-07-10 | |||
2017-07-11 | |||
2017-07-11 | |||
2017-07-12 | |||
2017-07-13 | |||
2017-07-14 | |||
2017-07-14 | |||
2017-07-15 | |||
2017-07-15 | |||
2017-07-17 | |||
2017-07-18 | |||
2017-07-19 | |||
2017-07-20 | |||
2017-07-20 | |||
2017-07-20 | |||
2017-07-21 | |||
2017-07-22 | The Third Family Health Ambassador Training Programme - Health Talk 2 Understanding the Pain 1 | Peggy Lam Health Promotion and Education Centre | |
2017-07-23 | |||
2017-07-24 | |||
2017-07-24 | |||
2017-07-24 | |||
2017-07-26 | |||
2017-07-26 | |||
2017-07-28 | |||
2017-07-28 | Health Talk for Buildings Department | Peggy Lam Health Promotion and Education Centre | |
2017-07-29 | |||
2017-07-29 | |||
2017-07-31 | |||
2017-08-02 | |||
2017-08-03 | |||
2017-08-04 | |||
2017-08-09 | |||
2017-08-10 | |||
2017-08-10 | |||
2017-08-11 | |||
2017-08-12 | |||
2017-08-12 | |||
2017-08-12 | |||
2017-08-12 | The Third Family Health Ambassador Training Programme - Health Talk 3 Understanding the Pain 2 | Peggy Lam Health Promotion and Education Centre | |
2017-08-13 | |||
2017-08-14 | |||
2017-08-15 | |||
2017-08-16 | |||
2017-08-17 | |||
2017-08-18 | |||
2017-08-19 | |||
2017-08-19 | The Third Family Health Ambassador Training Programme - Treatment of shoulder and neck Pain with acupoint massage class A | Peggy Lam Health Promotion and Education Centre | |
2017-08-20 | |||
2017-08-21 | |||
2017-08-23 | |||
2017-08-24 | |||
2017-08-24 | The Third Family Health Ambassador Training Programme - Treatment of shoulder and neck Pain with acupoint massage class B | Peggy Lam Health Promotion and Education Centre | |
2017-08-25 | |||
2017-08-25 | |||
2017-08-26 | |||
2017-08-26 | |||
2017-08-26 | The Third Family Health Ambassador Training Programme - Health Talk 4 Pain Relief | Peggy Lam Health Promotion and Education Centre | |
2017-08-29 | |||
2017-08-30 | |||
2017-08-30 | |||
2017-08-31 | |||
2017-09-04 | |||
2017-09-05 | |||
2017-09-06 | |||
2017-09-09 | The Third Family Health Ambassador Training Programme - Health Talk 5 Exercise therapy | Peggy Lam Health Promotion and Education Centre | |
2017-09-13 | |||
2017-09-14 | |||
2017-09-14 | The Third Family Health Ambassador Training Programme - Healthy Exercise for Elderly Class A-C | Peggy Lam Health Promotion & Education Centre | |
2017-09-14 | |||
2017-09-14 | |||
2017-09-15 | |||
2017-09-15 | |||
2017-09-16 | The Third Family Health Ambassador Training Programme - Stretching Exercise Class A-B | Peggy Lam Health Promotion and Education Centre | |
2017-09-18 | |||
2017-09-19 | |||
2017-09-20 | |||
2017-09-21 | The Third Family Health Ambassador Training Programme - Healthy Exercise for Elderly Class D | Peggy Lam Health Promotion and Education Centre | |
2017-09-23 | |||
2017-09-23 | The Third Family Health Ambassador Training Programme - Health Talk 6 Emotion Management | Peggy Lam Health Promotion and Education Centre | |
2017-09-24 | |||
2017-09-24 | |||
2017-09-26 | |||
2017-09-27 | |||
2017-09-28 | |||
2017-09-28 | |||
2017-09-29 | |||
2017-10-01 | |||
2017-10-02 | |||
2017-10-04 | |||
2017-10-07 | |||
2017-10-07 | The Third Family Health Ambassador Training Programme - Healthy Recipe Design and Cooking Competition (Final) | Peggy Lam Health Promotion & Education Centre | |
2017-10-09 | |||
2017-10-09 | |||
2017-10-14 | |||
2017-10-14 | |||
2017-10-14 | |||
2017-10-15 | |||
2017-10-16 | |||
2017-10-16 | |||
2017-10-16 | |||
2017-10-17 | |||
2017-10-18 | |||
2017-10-19 | |||
2017-10-20 | |||
2017-10-20 | |||
2017-10-20 | |||
2017-10-21 | |||
2017-10-24 | |||
2017-10-27 | 明報JUMP | ||
2017-10-29 | |||
2017-10-31 | |||
2017-10-31 | |||
2017-10-31 | |||
2017-11-01 | |||
2017-11-01 | |||
2017-11-01 | |||
2017-11-02 | |||
2017-11-02 | |||
2017-11-04 | |||
2017-11-04 | |||
2017-11-05 | |||
2017-11-06 | |||
2017-11-06 | |||
2017-11-10 | |||
2017-11-11 | |||
2017-11-11 | The Third Family Health Ambassador Training Programme - Walk for Health | Peggy Lam Health Promotion & Education Centre | |
2017-11-12 | |||
2017-11-13 | |||
2017-11-13 | |||
2017-11-14 | |||
2017-11-14 | |||
2017-11-14 | |||
2017-11-15 | |||
2017-11-15 | |||
2017-11-16 | |||
2017-11-18 | |||
2017-11-20 | |||
2017-11-20 | |||
2017-11-25 | |||
2017-11-29 | |||
2017-11-29 | |||
2017-11-30 | |||
2017-11-30 | |||
2017-12-03 | |||
2017-12-03 | |||
2017-12-05 | |||
2017-12-06 | |||
2017-12-06 | |||
2017-12-09 | The Third Family Health Ambassador Training Programme - Award Presentation Ceremony | Peggy Lam Health Promotion & Education Centre | |
2017-12-09 | |||
2017-12-11 | |||
